
Puntas de pipeta de baja retención de esterilización 20UL compatibles con Rainin Lts
Información básica.
| N º de Modelo. | LTS-20-RSL |
| Otro | Estante |
| Estándar | Estándar SBS |
| Otro2 | Automático |
| Otro1 | robótico |
| Color | Transparente |
| Solicitud | Laboratorio/Médico/Hospital/Universidad |
| Ventaja | Sala de trabajo limpia y libre de polvo de 100.000 niveles |
| Sistema | ISO13485 |
| Paquete de transporte | 96p/estante, 10estantes/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón |
| Especificación | 20 ul |
| Marca comercial | A-GEN |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 39269090 |
| Capacidad de producción | 50000 bastidores/semana |
Descripción del Producto
Puntas de pipeta de baja retención de esterilización de 20uL compatibles con rainin lts
|
|
|
|
|




Nuestras ventajas
| Utilizando polipropileno de grado médico, con molde de precisión, produciendo en un taller libre de polvo de 100.000 niveles. | |||
| El producto está libre de ADNasa, ARNasa y pirógenos, lo que garantiza la calidad del producto. | |||
| Con una superficie interior lisa y material de baja retención para reducir el residuo | |||
| El filtro puede proteger el aerosol y eliminar el riesgo de contaminar el reactivo. | |||
| Con/sin filtro, esterilizado/sin esterilizar, baja retención/normal depende de usted. | |||
| Puntas de serie completa para combinar con diferentes estaciones de trabajo de pipeteo, esta es adecuada para Tecan Liha | |||
| Adecuado para genómica, proteómica, citoómica, inmunoensayo, metabolómica, investigación y desarrollo biofarmacéutico y otros procesos comunes de pipeteo de alto flujo. |
| Punta Rainin sin filtro | Capacidad | N º de Modelo | Detalles de empaque | ||
| Punta LTS de 10 μL | |||||
| Punta transparente de 10μL, empaquetada en bolsa | 10μL | LTS-10-B | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 10μL, empaquetada en bolsa, baja retención | 10μL | LTS-10-BL | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 10μL, empaquetada en rack | 10μL | LTS-10-R | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 10 μl, empaquetada en rack, baja retención | 10μL | LTS-10-RL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 10 μl, empaquetada en rack, esterilización | 10μL | LTS-10-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 10 μl, empaquetada en rack, esterilización de baja retención | 10μL | LTS-10-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 10 μl, paquete ecológico y seguro para el espacio | 10μL | LTS-10-E | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
| Punta transparente de 10 μl, paquete Eco Space Safe de baja retención | 10μL | LTS-10-EL | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
| Punta LTS de 200 μL | |||||
| Punta transparente de 200μL, empaquetada en bolsa | 200μL | LTS-200-B | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 200μL, empaquetada en bolsa, baja retención | 200μL | LTS-200-BL | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack | 200μL | LTS-200-R | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack, baja retención | 200μL | LTS-200-RL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack, esterilización | 200μL | LTS-200-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack, esterilización de baja retención | 200μL | LTS-200-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 200 μl, paquete ecológico y seguro para el espacio | 200μL | LTS-200-E | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
| Punta transparente de 200 μl, paquete Eco Space Safe de baja retención | 200μL | LTS-200-EL | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
| Punta LTS de 1000 μL | |||||
| Punta transparente de 1000μL, empaquetada en bolsa | 1000μL | LTS-1000-B | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 1000μL, empaquetada en bolsa, baja retención | 1000μL | LTS-1000-BL | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 1000μL, empaquetada en rack | 1000μL | LTS-1000-R | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 1000 μl, empaquetada en rack, baja retención | 1000μL | LTS-1000-RL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 1000 μl, empaquetada en rack, esterilización | 1000μL | LTS-1000-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 1000 μl, empaquetada en rack, esterilización de baja retención | 1000μL | LTS-1000-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 1000 μl, paquete ecológico y seguro para el espacio | 1000μL | LTS-1000-E | 96p/estante, 5 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
| Punta transparente de 1000 μl, paquete Eco Space Safe de baja retención | 1000μL | LTS-1000-EL | 96p/estante, 5 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
| Punta Rainin con filtro, para sistema LiteTouch, XLS | |||||
| Punta LTS 10μL con filtro | |||||
| Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en bolsa | 10μL | LTSF-10-B | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
| Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en bolsa de baja retención | 10μL | LTSF-10-BL | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
| Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en rejilla, esterilización | 10μL | LTSF-10-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en rejilla, esterilización de baja retención | 10μL | LTSF-10-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta LTS 200μL con filtro | |||||
| Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en bolsa | 200μL | LTSF-200-B | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en bolsa de baja retención | 200μL | LTSF-200-BL | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en gradilla, esterilización | 200μL | LTSF-200-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en Rack, esterilización de baja retención | 200μL | LTSF-200-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta LTS 1000μL con filtro | |||||
| Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en bolsa | 1000μL | LTSF-1000-B | 1000 P/bolsa, 5 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en bolsa de baja retención | 1000μL | LTSF-1000-BL | 1000 P/bolsa, 5 bolsas/cartón | ||
| Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en rejilla, esterilización | 1000μL | LTSF-1000-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
| Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en Rack, esterilización de baja retención | 1000μL | LTSF-1000-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||

1. ¿quiénes somos?
Estamos basados en Hangzhou, China, vendemos a América del Norte (10,00%), América del Sur (10,00%), Europa del Este (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%), Medio Oriente (10,00%), Asia Oriental (10,00%). ), Europa Occidental (10,00%), América Central (10,00%), Europa del Norte (10,00%), Europa del Sur (10,00%).
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Placa de pozo profundo, puntas de pipeta, depósito, tubo, plataforma pcr
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
tenemos los productos que necesitas.
Más de 200 diseños
Garantía de productos de 365 días + clientes de cadenas famosas
Además, también somos los 10 principales proveedores de garantía comercial de Madeinchina, lo que significa que su pago, calidad y tiempo de entrega no serán un problema.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C;





