Consumibles de plástico universales, adsorción de baja retención, Compatible con robótica, punta de pipeta con filtro estéril Rainin Lts para laboratorio
Información básica.
N º de Modelo. | Punta automática |
Estante desechable de plástico estéril de 96 pocillos | Pipeta Ti de plástico filtrado estéril de 96 pocillos 200UL |
Puntas de filtro de plástico de fábrica 96PCS/Rack | Puntas de filtro Puntas de pipeta estériles en rejilla para laboratorio |
Caja de suministro directo de fábrica empaquetada en baja retirada | Puntas de pipeta esterilizadas para uso universal con Fil |
Suministro de puntas de pipeta con filtro de laboratorio O | Productos químicos de laboratorio y suministros hospitalarios Plasti |
Caja de puntas de pipeta de alta transparencia | Puntas conductoras de esterilización empaquetadas en caja |
Caja de puntas de pipeta filtradas 96wells 10UL | Hecho en China, buen precio, puntas de plástico 200UL |
Puntas de pipeta en rack de laboratorio con filtro Univ | 10UL 20UL 100UL 200UL 1000UL Filtro estéril |
Puntas de pipeta de microlitros | Puntas de pipeta con filtro 20UL |
Esterilizador universal de baja retención de laboratorio | Caja de portaobjetos de microscopio de plástico preparada para uso médico |
Puntas de pipeta Matrix blanco amarillo bolsa azul | Fabricante de artículos de plástico Robótico desechable 1000UL |
Puntas de pipeta Lab 1000UL Filtro Pipeta T | Puntas de filtro de diversos tamaños para fabricantes de Rea |
Paquete de transporte | Paquete de plástico de papel individual |
Especificación | Tamaño normal + servicio personalizado |
Marca comercial | LIQUÁN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
Consumibles de plástico universales, adsorción de baja retención, compatible con robótica, punta de pipeta con filtro estéril para laboratorio
característica de los productos
1. Adopte material de polipropileno de grado médico, que se fabrica con un molde de precisión y el lote de material es estable
2.Instalaciones de fabricación equipadas con una sala limpia de clase 100.000, productos envasados en condiciones estériles, libres de ADNasa y ARNasa, sin contaminación de fuentes de calor.
3. La tecnología de proceso única garantiza que la superficie interior de la punta sea lisa y reduzca los residuos de líquidos.
4.Realice dibujos y mediciones estructurales de acuerdo con el adaptador original para garantizar que el producto tenga buena estanqueidad y adaptabilidad.
5. Se puede seleccionar el estilo con o sin filtro, tiene súper hidrofobicidad, puede proteger el aerosol y eliminar el riesgo de contaminación cruzada de las muestras.
6.El equipo de prueba en línea se utiliza para controlar el tamaño y la concentricidad de los productos en la línea de producción.
7.Es muy adecuado para aplicaciones de flujo de trabajo genómico y descubrimiento de fármacos, dilución en serie, ELISA y tinción celular. También es aplicable a proteómica • citómica • tratamiento de líquidos en general
Punta sin filtro | |||||
Punta de 10 μl | Capacidad | Modelo | Embalaje | ||
Punta transparente de 10μL, empaquetada en bolsa | 10μL | LTS-10-B | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 10μL, empaquetada en bolsa, baja retención | 10μL | LTS-10-BL | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 10μL, empaquetada en rack | 10μL | LTS-10-R | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 10 μl, empaquetada en rack, baja retención | 10μL | LTS-10-RL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 10 μl, empaquetada en rack, esterilización | 10μL | LTS-10-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 10 μl, empaquetada en rack, esterilización de baja retención | 10μL | LTS-10-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 10 μl, paquete ecológico y seguro para el espacio | 10μL | LTS-10-E | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
Punta transparente de 10 μl, paquete Eco Space Safe de baja retención | 10μL | LTS-10-EL | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
Punta LTS de 200 μL | |||||
Punta transparente de 200μL, empaquetada en bolsa | 200μL | LTS-200-B | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 200μL, empaquetada en bolsa, baja retención | 200μL | LTS-200-BL | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack | 200μL | LTS-200-R | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack, baja retención | 200μL | LTS-200-RL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack, esterilización | 200μL | LTS-200-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 200 μl, empaquetada en rack, esterilización de baja retención | 200μL | LTS-200-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 200 μl, paquete ecológico y seguro para el espacio | 200μL | LTS-200-E | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
Punta transparente de 200 μl, paquete Eco Space Safe de baja retención | 200μL | LTS-200-EL | 96p/estante, 10 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
Punta de 1000 μl | |||||
Punta transparente de 1000μL, empaquetada en bolsa | 1000μL | LTS-1000-B | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 1000μL, empaquetada en bolsa, baja retención | 1000μL | LTS-1000-BL | 1000 P/bolsa, 20 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 1000μL, empaquetada en rack | 1000μL | LTS-1000-R | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 1000 μl, empaquetada en rack, baja retención | 1000μL | LTS-1000-RL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 1000 μl, empaquetada en rack, esterilización | 1000μL | LTS-1000-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 1000 μl, empaquetada en rack, esterilización de baja retención | 1000μL | LTS-1000-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 1000 μl, paquete ecológico y seguro para el espacio | 1000μL | LTS-1000-E | 96p/estante, 5 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
Punta transparente de 1000 μl, paquete Eco Space Safe de baja retención | 1000μL | LTS-1000-EL | 96p/estante, 5 bastidores/caja ECO, 10 cajas/cartón | ||
Punta Rainin con filtro, para sistema LiteTouch, XLS | |||||
Punta LTS 10μL con filtro | |||||
Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en bolsa | 10μL | LTSF-10-B | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en bolsa de baja retención | 10μL | LTSF-10-BL | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en rejilla, esterilización | 10μL | LTSF-10-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta de filtro de 10 μl, empaquetada en rejilla, esterilización de baja retención | 10μL | LTSF-10-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta LTS 200μL con filtro | |||||
Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en bolsa | 200μL | LTSF-200-B | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en bolsa de baja retención | 200μL | LTSF-200-BL | 1000 P/bolsa, 10 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en gradilla, esterilización | 200μL | LTSF-200-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 200μL con filtro, empaquetada en Rack, esterilización de baja retención | 200μL | LTSF-200-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta LTS 1000μL con filtro | |||||
Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en bolsa | 1000μL | LTSF-1000-B | 1000 P/bolsa, 5 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en bolsa de baja retención | 1000μL | LTSF-1000-BL | 1000 P/bolsa, 5 bolsas/cartón | ||
Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en rejilla, esterilización | 1000μL | LTSF-1000-RS | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón | ||
Punta transparente de 1000μL con filtro, empaquetada en Rack, esterilización de baja retención | 1000μL | LTSF-1000-RSL | 96p/rack, 10racks/caja intermedia, 5 cajas intermedias/cartón |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Pueden enviar muestras? Podemos proporcionar muestras gratuitas, pero el costo de envío correrá a su cargo.
2. ¿Pueden ofrecer productos OEM? Sí, se proporciona servicio OEM, podemos fabricar productos de acuerdo con sus requisitos. Es posible que se requiera MOQ. 3. ¿Puedo tener mi propia marca en el producto? Sí. Puede elegir la marca Acumen o su propia marca en los productos que necesita. Es posible que se requiera MOQ. 4.¿Qué tal el tiempo de entrega? Para productos disponibles en stock, entrega inmediata tras la confirmación del pago. Para productos que no están en stock, el plazo de entrega es de 15 a 25 días tras la confirmación del pago o depósito. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. 5. ¿Cómo es su cantidad mínima de pedido? Generalmente, la cantidad mínima de pedido para el producto es 1 caja completa. Para productos personalizados o embalajes personalizados, la cantidad mínima de pedido suele ser de 50 cajas completas. 6. ¿Cuándo puedo obtener la cotización? Generalmente le cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si su necesidad de cotización es muy urgente, por favor llámenos o infórmenos en su correo para que podamos priorizar su cotización.
7. ¿Cuáles son sus principales productos?
A1: Nuestros productos principales incluyen puntas de pipeta, puntas de pipeta automáticas, pipetas serológicas, tubos de centrífuga, placas de PCR, etc.
8. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? TT, 100% L/C al proporcionar AWB, Western Union, Paypal.
Para más detalles, bienvenido a contactarnos
Thanks a lot !